Analisis kejadian · prototipe 3D
Kejadian sintetis Lereng Contoh
Ringkasan kejadian
Wilayah fiktif, bukan lokasi nyata · Contoh untuk tinjauan desain
- Luas akhir (model)
- 3.612 haModel, bukan batas resmi
- Mulai (perkiraan)
- 8 Sep 14.26 WIBArea titik awal perkiraan
- Terkendali
- 11 Sep 11.20 WIBDurasi ±69 jam
- Deteksi satelit
- 343 dari 15 lintasan1 lintasan tertutup awan
- Penyebab
- Tidak ditentukanDi luar cakupan Kawal Asap
- Nama
- Kejadian sintetis Lereng Contoh
- ID
- KA-SIM-2026-001
- Lokasi
- Wilayah fiktif, bukan lokasi nyata
- Status
- Contoh untuk tinjauan desain
Peta 3D kejadian
Memuat peta 3D…
Data sintetis · lokasi fiktif9 Sep 16.00 WIB
1 km · di tengah tampilan
Cuaca dan perilaku api
Model di kepala api · 9 Sep 16.00 WIB
- Indeks bahaya
- 29skala contoh 0–40
- Angin
- 21 km/jamdari BBD (238°)
- Suhu
- 33 °Cudara
- Kelembapan
- 40%relatif
- Kadar air bahan bakar
- 7%bahan bakar halus
- Laju sebaran
- 401 m/jamkepala api
- Panjang nyala
- 1,9 mperkiraan
Linimasa
8 Sep 14.00 – 11 Sep 12.00 WIB
Peristiwa terakhirWater bombing pertama9 Sep 08.40Contoh catatan pemadaman dari udara.
Lintasan satelit. Tertutup awan: tanpa deteksi bukan berarti api padam. Satelit tidak mengamati terus-menerus.
Grafik model
Klik grafik waktu untuk memindahkan linimasa.
Luas model naik dari 0 menjadi 3.612 hektare. Saat ini 1.247 hektare.
Laju model tertinggi pada sore hari dan turun pada malam hari. Saat ini 401 meter per jam.
Lintasan kepala api sepanjang 10,1 km naik dari 145 m ke 618 m.
TabelData yang sama tanpa peta
| Waktu (WIB) | Satelit | Deteksi |
|---|---|---|
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 13 |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 17 |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 15 |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 21 |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 21 |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 18 |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 31 |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 31 |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 33 |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 35 |
| 10 Sep 13.12 | NOAA-20 | — tertutup awan |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 39 |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 21 |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 22 |
| 11 Sep 01.52 | Suomi NPP | 26 |
| Waktu (WIB) | Luas (ha) | Laju (m/jam) |
|---|---|---|
| 8 Sep 18.00 | 97 | 368 |
| 9 Sep 00.00 | 371 | 116 |
| 9 Sep 06.00 | 678 | 116 |
| 9 Sep 12.00 | 958 | 300 |
| 9 Sep 18.00 | 1.427 | 300 |
| 10 Sep 00.00 | 1.929 | 116 |
| 10 Sep 06.00 | 2.343 | 116 |
| 10 Sep 12.00 | 2.701 | 162 |
| 10 Sep 18.00 | 3.051 | 83 |
| 11 Sep 00.00 | 3.322 | 17 |
| 11 Sep 06.00 | 3.502 | 8 |
| 11 Sep 12.00 | 3.612 | 0 |
Peristiwa penting (9)
| Waktu (WIB) | Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 Sep 14.26 | Titik awal (perkiraan) | Perkiraan dari arah sebaran. Bukan penentuan penyebab. |
| 8 Sep 16.50 | Pertumbuhan cepat (model) | Hembusan angin barat daya menaikkan laju model. |
| 9 Sep 00.38 | Deteksi satelit pertama | NOAA-21. Satelit tidak mengamati terus-menerus. |
| 9 Sep 03.12 | Api loncat (perkiraan) | Bara terbawa angin ke depan kepala api. |
| 9 Sep 08.40 | Water bombing pertama | Contoh catatan pemadaman dari udara. |
| 10 Sep 10.10 | Melintasi punggung bukit | Kepala api model melewati punggung bukit timur. |
| 10 Sep 13.12 | Lintasan tertutup awan | NOAA-20 tidak melihat permukaan. Tanpa deteksi bukan berarti padam. |
| 10 Sep 15.00 | Sekat bakar utara selesai | Contoh catatan pemadaman darat. |
| 11 Sep 11.20 | Terkendali (contoh status) | Deteksi sesudahnya dapat berasal dari gambut yang membara. |
Semua deteksi satelit (343)
| Waktu (WIB) | Satelit | Koordinat lokal (km) | Keyakinan |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 5,53, 4,07 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 5,93, 4,83 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,29, 4,87 | nominal |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,70, 3,79 | nominal |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,67, 4,86 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,68, 5,20 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,97, 3,73 | nominal |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,06, 4,44 | rendah |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,07, 4,96 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,00, 5,26 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,44, 4,50 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,45, 4,83 | tinggi |
| 9 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,39, 5,28 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,56, 4,15 | nominal |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,94, 3,80 | rendah |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,84, 4,43 | nominal |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,95, 4,94 | nominal |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,29, 3,40 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,24, 4,82 | nominal |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,24, 5,19 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,63, 3,71 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,61, 4,88 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,62, 5,22 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,98, 3,81 | nominal |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,07, 5,25 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,40, 4,06 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,44, 4,80 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,42, 5,27 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,72, 4,88 | tinggi |
| 9 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,71, 5,20 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,52, 4,18 | nominal |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,59, 4,46 | nominal |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,85, 3,05 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,82, 4,45 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,34, 3,40 | nominal |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,22, 5,27 | nominal |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,72, 3,80 | rendah |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,68, 5,21 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,00, 3,81 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,99, 5,26 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,33, 4,18 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,45, 4,41 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,34, 5,21 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,74, 4,78 | tinggi |
| 9 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,83, 5,23 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 5,76, 3,23 | rendah |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 5,75, 5,46 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,07, 5,07 | rendah |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,11, 5,81 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,49, 3,25 | rendah |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,90, 3,16 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,93, 5,76 | rendah |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,91, 6,16 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,29, 3,15 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,28, 6,28 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,59, 5,08 | rendah |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,53, 6,18 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,96, 4,00 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,99, 5,85 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,01, 6,29 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,40, 4,34 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,30, 4,66 | nominal |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,75, 5,49 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,80, 5,78 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,69, 6,29 | tinggi |
| 9 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,13, 6,18 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 5,34, 4,70 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 5,44, 5,04 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 5,78, 3,99 | rendah |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 5,68, 5,42 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 6,14, 3,93 | rendah |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 6,44, 5,90 | rendah |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 6,84, 3,14 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 6,84, 6,19 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,21, 5,54 | rendah |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,27, 6,23 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,57, 3,23 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,58, 3,66 | rendah |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,61, 6,22 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 8,05, 3,92 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 8,01, 5,87 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 7,91, 6,20 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 8,38, 4,41 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 8,69, 5,04 | nominal |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 8,73, 5,44 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 9,10, 5,85 | tinggi |
| 9 Sep 13.12 | NOAA-20 | 9,11, 6,21 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 4,99, 3,66 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,35, 4,74 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,37, 5,09 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,71, 5,08 | rendah |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,06, 5,86 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,47, 6,18 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,89, 6,26 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,24, 5,83 | rendah |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,25, 6,15 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,64, 6,23 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,97, 3,90 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 8,27, 4,40 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 8,70, 4,68 | nominal |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 8,72, 5,53 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 8,76, 6,22 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,03, 5,83 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,15, 6,28 | tinggi |
| 9 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,52, 6,62 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 5,37, 3,57 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 5,68, 5,43 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,04, 3,21 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,44, 6,56 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,80, 5,09 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,78, 6,60 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,11, 3,89 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,58, 6,87 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,23, 7,26 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,60, 5,10 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,66, 6,96 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,72, 7,28 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,02, 4,34 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,04, 4,62 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,99, 7,29 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,09, 7,66 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,47, 5,08 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,40, 6,97 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,44, 7,61 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,81, 6,82 | rendah |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,81, 7,96 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,09, 6,08 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,23, 8,04 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,57, 6,45 | nominal |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,53, 8,02 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,54, 8,33 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,84, 6,94 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,92, 7,31 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,91, 8,41 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,26, 7,23 | tinggi |
| 10 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,22, 7,61 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,69, 5,41 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,48, 6,52 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,72, 3,11 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,77, 6,23 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,22, 4,64 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,58, 6,95 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,85, 3,22 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,88, 6,97 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 8,21, 7,27 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 8,58, 7,20 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,00, 7,72 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,45, 5,07 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,42, 6,15 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,47, 7,65 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,48, 7,98 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,76, 5,47 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,75, 7,97 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,82, 8,35 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,22, 7,97 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,22, 8,37 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,51, 6,59 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,53, 6,94 | rendah |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,47, 8,09 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,49, 8,35 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,99, 6,97 | nominal |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,87, 7,30 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,88, 8,43 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,36, 7,31 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,27, 7,72 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,35, 7,99 | tinggi |
| 10 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,29, 8,36 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,22, 3,90 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 5,63, 5,79 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,05, 3,94 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,07, 4,21 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 6,11, 6,47 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,19, 6,92 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,57, 3,12 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,52, 6,94 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,84, 3,12 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 7,86, 6,10 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,36, 3,85 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,32, 5,71 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,24, 7,25 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,72, 7,33 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,96, 4,31 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 8,96, 4,99 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,07, 5,36 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,08, 6,52 | rendah |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,06, 7,67 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,40, 5,10 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,43, 7,64 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,71, 5,46 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,73, 8,09 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 9,73, 8,38 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 10,19, 6,07 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 10,19, 8,37 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 10,49, 6,48 | nominal |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 10,52, 8,35 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 10,85, 8,46 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 11,25, 7,26 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 11,33, 7,67 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 11,28, 8,08 | tinggi |
| 10 Sep 01.52 | Suomi NPP | 11,27, 8,39 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 5,34, 4,21 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 5,68, 2,78 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,06, 3,13 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,41, 6,56 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,71, 4,21 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 6,72, 6,88 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,14, 6,57 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,56, 3,10 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,57, 3,54 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 7,86, 7,27 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,20, 5,75 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,66, 5,37 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,67, 7,99 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 8,94, 8,00 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,09, 8,37 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,45, 4,68 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,36, 5,45 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,46, 8,81 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 9,82, 7,26 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,07, 6,83 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,13, 8,39 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,49, 5,68 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,52, 9,15 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,90, 6,17 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 10,95, 8,31 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,21, 6,47 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,65, 6,80 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,71, 8,07 | rendah |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,65, 9,09 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 12,06, 7,32 | nominal |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,94, 7,57 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 11,99, 8,04 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 12,02, 8,81 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 12,32, 8,34 | tinggi |
| 10 Sep 12.47 | NOAA-21 | 12,33, 9,53 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,26, 3,84 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,56, 3,43 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,63, 4,67 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,08, 3,55 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 5,96, 4,96 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,31, 5,68 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,43, 6,52 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,82, 3,84 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,69, 5,41 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,71, 6,12 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 6,81, 6,80 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,13, 6,94 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,05, 7,18 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,47, 3,84 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 7,80, 4,31 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 8,24, 5,76 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,31, 8,81 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,83, 6,46 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 9,77, 9,08 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,16, 9,12 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,50, 8,36 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,46, 9,16 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,88, 6,10 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,85, 9,08 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 10,83, 9,45 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,23, 6,51 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,22, 9,13 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,23, 9,51 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,68, 9,14 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,60, 9,53 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 11,94, 6,89 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,06, 7,18 | nominal |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,04, 7,64 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,04, 8,33 | rendah |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,06, 9,55 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,32, 8,37 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,34, 8,81 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,37, 9,05 | tinggi |
| 10 Sep 14.01 | Suomi NPP | 12,33, 9,47 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 5,29, 4,69 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,31, 3,86 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 6,77, 4,23 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,85, 4,17 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 7,82, 7,16 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 8,58, 8,39 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 9,81, 8,36 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,46, 8,74 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 10,49, 9,86 | nominal |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,19, 6,46 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,21, 10,18 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,59, 6,56 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,61, 10,28 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 11,93, 10,20 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 12,40, 10,20 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 12,69, 8,02 | nominal |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 12,81, 8,77 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 12,68, 9,85 | rendah |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 13,19, 9,04 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 13,08, 9,49 | tinggi |
| 11 Sep 00.38 | NOAA-21 | 13,09, 9,87 | tinggi |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 4,94, 3,52 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,28, 3,95 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 5,19, 4,64 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,01, 3,08 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,41, 6,50 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 6,79, 4,25 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,15, 6,55 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 7,57, 5,41 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 8,30, 5,39 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 8,56, 6,50 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 8,93, 8,78 | nominal |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 9,73, 4,66 | nominal |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,18, 4,92 | nominal |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 10,45, 9,82 | tinggi |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,24, 6,19 | nominal |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,29, 10,22 | nominal |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 11,61, 8,35 | rendah |
| 11 Sep 01.03 | NOAA-20 | 12,42, 7,63 | tinggi |
