Deteksi satelit · 24 jam
36
Bukan jumlah kebakaran
Provinsi dengan deteksi
6
Dari data yang tersedia
Pembaruan berhasil
07.20
16 Okt 2026 · WIB
Sumber
VIIRS
NASA FIRMS (contoh)
Deteksi satelit
Peta dan tabel titik panas
- Deteksi satelit (titik panas), belum tentu kebakaran
- Deteksi keyakinan rendah
| Provinsi | Deteksi |
|---|---|
| Jambi | 6 |
| Kalimantan Barat | 3 |
| Kalimantan Tengah | 11 |
| Papua | 3 |
| Riau | 4 |
| Sumatra Selatan | 9 |
Semua deteksi
| Waktu (WIB) | Provinsi | Koordinat | Keyakinan | Satelit |
|---|---|---|---|---|
| 16 Okt 01.36 | Jambi | -1.73, 103.25 | rendah | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.36 | Kalimantan Tengah | -2.67, 113.88 | nominal | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.36 | Kalimantan Tengah | -1.55, 114.97 | tinggi | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.35 | Sumatra Selatan | -3.69, 104.96 | tinggi | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.34 | Kalimantan Barat | -2.00, 110.86 | nominal | NOAA-21 |
| 16 Okt 01.33 | Sumatra Selatan | -3.74, 105.08 | rendah | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.31 | Riau | 0.75, 101.06 | rendah | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.31 | Jambi | -1.84, 103.57 | nominal | NOAA-21 |
| 16 Okt 01.31 | Sumatra Selatan | -2.97, 105.15 | tinggi | NOAA-21 |
| 16 Okt 01.30 | Kalimantan Barat | -1.14, 110.60 | rendah | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.30 | Papua | -7.07, 138.88 | nominal | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.29 | Riau | 1.16, 101.53 | tinggi | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.29 | Riau | 1.10, 101.90 | tinggi | NOAA-20 |
| 16 Okt 01.29 | Jambi | -1.28, 103.58 | nominal | NOAA-20 |
| 16 Okt 00.41 | Sumatra Selatan | -3.34, 104.99 | tinggi | NOAA-21 |
| 16 Okt 00.40 | Kalimantan Tengah | -2.51, 114.31 | rendah | NOAA-20 |
| 16 Okt 00.39 | Kalimantan Barat | -2.08, 110.61 | tinggi | NOAA-20 |
| 16 Okt 00.38 | Sumatra Selatan | -3.25, 105.64 | nominal | NOAA-20 |
| 15 Okt 13.18 | Kalimantan Tengah | -2.74, 113.45 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 13.18 | Kalimantan Tengah | -1.48, 115.14 | rendah | NOAA-20 |
| 15 Okt 13.17 | Kalimantan Tengah | -3.02, 113.69 | nominal | NOAA-20 |
| 15 Okt 13.16 | Kalimantan Tengah | -2.50, 114.48 | nominal | NOAA-20 |
| 15 Okt 13.16 | Papua | -7.32, 139.37 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 13.15 | Jambi | -1.52, 103.31 | nominal | NOAA-20 |
| 15 Okt 13.12 | Sumatra Selatan | -2.97, 104.97 | tinggi | NOAA-21 |
| 15 Okt 13.12 | Sumatra Selatan | -3.17, 105.42 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 13.11 | Kalimantan Tengah | -2.23, 114.38 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.24 | Jambi | -1.86, 103.32 | rendah | NOAA-20 |
| 15 Okt 12.23 | Sumatra Selatan | -3.74, 105.24 | tinggi | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.22 | Jambi | -1.22, 103.59 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.21 | Sumatra Selatan | -3.62, 105.65 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.21 | Kalimantan Tengah | -2.53, 114.03 | rendah | NOAA-20 |
| 15 Okt 12.19 | Riau | 1.46, 101.94 | nominal | NOAA-20 |
| 15 Okt 12.18 | Papua | -7.52, 139.20 | nominal | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.17 | Kalimantan Tengah | -2.81, 114.25 | tinggi | NOAA-21 |
| 15 Okt 12.17 | Kalimantan Tengah | -2.50, 114.50 | nominal | NOAA-20 |
Metode
Bagaimana membaca data ini?
Yang tidak bisa ditunjukkan data ini
- Deteksi satelit menandai panas di permukaan. Deteksi belum tentu kebakaran.
- Satu kebakaran dapat tampil sebagai beberapa deteksi.
- Awan dan asap tebal dapat menutupi api. Tidak ada deteksi bukan berarti aman.
- Data ini tidak menunjukkan siapa yang menyebabkan kebakaran.
- Satelit lewat beberapa kali sehari. Ini bukan pemantauan terus-menerus.
Yang kami tampilkan
- Waktu pengamatan satelit, dalam WIB.
- Produk data, satelit, dan tingkat keyakinan.
- Waktu pembaruan terakhir yang berhasil.
- Laporan lapangan hanya setelah ditinjau dan disetujui.
Panduan dan laporan
Langkah singkat untuk warga
Kurangi paparan asap
Saat asap tebal, kurangi kegiatan di luar ruangan. Tutup jendela dan pintu. Pilih satu ruangan yang paling rapat untuk beristirahat.
Perhatikan kelompok rentan
Anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit jantung atau paru perlu perhatian lebih. Periksa keadaan mereka beberapa kali sehari.
Kenali tanda bahaya
Jika sesak napas, nyeri dada, atau pusing berat, segera cari pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119.
Teks contoh Belum ditinjau tenaga kesehatan. Panduan ini bukan nasihat medis pribadi. Panduan yang terbit nanti mencantumkan sumber, peninjau, dan tanggal tinjauan.
Laporan lapangan akan ada di halaman sendiri. Halaman ini hanya memuat data satelit dan panduan. Waktu pembaruan terakhir menunjukkan umur data yang tersedia.
Status
Apa yang tersedia sekarang?
- Peta deteksi
- Contoh dengan data sintetis. Belum tersambung ke sumber data satelit.
- Laporan lapangan
- Belum menerima kiriman. Belum ada formulir laporan atau proses tinjauan. Laporan di halaman ini adalah contoh.
- Panduan
- Teks contoh untuk warga. Panduan untuk pemda dan pemerintah pusat direncanakan.
- Akun
- Tidak ada pendaftaran atau masuk akun untuk pembaca.